Proudi餵食指南
狗狗
牛肉配方每日餵食指南 - 成犬
狗隻重量 | 每日份量 (克) | 每日餵飼肉餅數量 (大約) |
---|---|---|
5kg | 166g | 1 |
10kg | 279g | 1 1/2 |
15kg | 378g | 2 |
20kg | 469g | 2 1/2 |
30kg | 636g | 3 1/2 |
40kg | 789g | 4 |
袋鼠肉和牛肉配方每日餵食指南 - 成犬
狗隻重量 | 每日份量 (克) | 每日餵飼肉餅數量 (大約) |
---|---|---|
5kg | 172g | 1 |
10kg | 290g | 1 1/2 |
15kg | 393g | 2 |
20kg | 488g | 2 1/2 |
30kg | 661g | 3 1/2 |
40kg | 820g | 4 |
雞肉配方每日餵食指南 - 成犬
狗隻重量 | 每日份量 (克) | 每日餵飼肉餅數量 (大約) |
---|---|---|
5kg | 165g | 1 |
10kg | 277g | 1 1/2 |
15kg | 375g | 2 |
20kg | 466g | 2 1/2 |
30kg | 631g | 3 1/2 |
40kg | 783g | 4 |
火雞肉和雞肉配方每日餵食指南 - 成犬
狗隻重量 | 每日份量 (克) | 每日餵飼肉餅數量 (大約) |
---|---|---|
5kg | 169g | 1 |
10kg | 284g | 1 1/2 |
15kg | 385g | 2 |
20kg | 478g | 2 1/2 |
30kg | 648g | 3 1/2 |
40kg | 804g | 4 |
餵食指南僅供參考。
餵飼份量會因年齡、品種及活動量而有所增減。時刻留意狗狗的體重變化並在必要時調整餵飼份量。
確保你的狗狗在任何時候都能喝到新鮮、潔淨的水。
幼犬
每日餵食指南
預計成犬重量 | 幼犬重量 | 每日餵飼肉餅數量 (大約) |
---|---|---|
5kg | 2.5kg | 1.3 |
5kg | 4kg | 1.5 |
10kg | 5kg | 2.2 |
10kg | 8kg | 2.6 |
15kg | 7.5kg | 3 |
15kg | 12kg | 3.5 |
20kg | 10kg | 3.7 |
20kg | 16kg | 4.4 |
25kg | 12.5kg | 4.4 |
25kg | 20kg | 5.2 |
30kg | 15kg | 5 |
30kg | 24kg | 5.9 |
40kg | 20kg | 6.2 |
40kg | 32kg | 7.4 |
50kg | 25kg | 7.3 |
50kg | 40kg | 8.7 |
60kg | 30kg | 8.4 |
60kg | 48kg | 10 |
Proudi的袋鼠肉和牛肉配方、雞肉配方和牛肉配方均經過均衡營養認證,適合幼犬食用
使用本指南,直到你的幼犬達到預期成犬體重的80%左右。餵食指南僅供參考。餵飼份量會因年齡、品種及活動量而有所增減。時刻留意狗狗的體重變化及成長發展並在必要時調整餵飼份量。
確保你的狗狗在任何時候都能喝到新鮮、潔淨的水。
貓貓
袋鼠肉和牛肉配方每日餵食指南 - 成貓
貓隻重量 | 每日份量 (克) | 每日餵飼肉餅數量 (大約) |
---|---|---|
2kg | 67g | 3/4 |
4kg | 106g | 1 |
6kg | 139g | 1 1/2 |
8kg | 168g | 2 |
10kg | 196g | 2 1/4 |
火雞肉和雞肉配方每日餵食指南 - 成貓
貓隻重量 | 每日份量 (克) | 每日餵飼肉餅數量 (大約) |
---|---|---|
2kg | 62g | 2/3 |
4kg | 99g | 1 |
6kg | 130g | 1 1/2 |
8kg | 157g | 1 2/3 |
10kg | 183g | 2 |
餵食指南僅供參考。
餵飼份量會因年齡、品種及活動量而有所增減。時刻留意狗狗的體重變化並在必要時調整餵飼份量。
確保你的貓貓在任何時候都能喝到新鮮、潔淨的水。